Aucun produit
Prix TTC. Montant minimum 49€.
Aucun produit
Prix TTC. Montant minimum 49€.
Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous considérons que vous acceptez leur utilisation si vous continuez votre navigation.
Colis de poitrines de porcelet , frais sous-vide ( Espagne)
Publié le :
19/02/2019 14:37:34
Catégories :
Arrivages des produits
En février 2019 nous avons revu nos conditions de livraison, notamment un franco par département voici quelques explications.
En vous connectant avec votre identifiant, le coût s'ajustera automatiquement au transport le plus économique, en fonction du produit, du poids total et du département. Dans le récapitulatif de de la commande, vous aurez la possibilité de changer de mode de transport. Rassurez-vous nous vous appelons pour vérifier ensemble la commande, le mode de transport et la date de livraison.
Nous vous proposons les modes de transport suivants plus:
De manière générale, pour les commandes de moins de 30 kg les envois en Chronofresh sont moins chers, au delà le transporteur STG est plus compétitif.
Ci-dessous vous trouverez le comparatif pour chaque département et pays.
Votre département |
L'envoi par Chronofresh est moins cher jusqu'à (kg) |
Délai de livraison par Chronofresh* |
Franco avec STG (kg) |
Délai de livraison par STG** |
---|---|---|---|---|
01 - Ain | 30 | 1 jour | 100 | 2 jours |
02 - Aisne | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
03 - Allier | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
04 - Alpes de Haute Provence | 30 | 1 jour | 100 | 1 jour |
05 - Hautes Alpes | 30 | 1 jour | 100 | 2 jours |
06 - Alpes Maritimes | 30 | 1 jour | 100 | 1 ou 2 jours |
07 - Ardèche | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
08 - Ardennes | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
09 - Ariège | 22 | 1 jour | 80 | 1 jour |
10 - Aube | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
11 - Aude | 20 | 1 jour | 80 | 1 jour |
12 - Aveyron | 25 | 1 jour | 90 | 2 jours |
13 - Bouches du Rhône | 30 | 1 jour | 100 | 1 jour |
14 - Calvados | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
15 - Cantal | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
16 - Charente | 16 | 1 jour | 55 | 1 jour |
17 - Charente Maritime | 16 | 1 jour | 55 | 1 jour |
18 - Cher | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
19 - Corrèze | 24 | 1 jour | 80 | 2 jours |
20 - Corse | Uniquement en Chrono température ambiante, pour le froid à une adresse sur le continent | |||
21 - Côtes d'Or | 30 | 2 jours | 125 | 2 jours |
22 - Côtes d'Armor | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
23 - Creuse | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
24 - Dordogne | 23 | 1 jour | 80 | 1 jour |
25 - Doubs | 30 | 2 jours | 125 | 2 jours |
26 - Drôme | 30 | 1 jour | 150 | 2 jours |
27 - Eure | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
28 - Eure et Loir | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
29 - Finistère | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
30 - Gard | 23 | 1 jour | 80 | 1 jour |
31 - Haute Garonne | 20 | 1 jour | 70 | 1 jour |
32 - Gers | 20 | 1 jour | 70 | 1 jour |
33 - Gironde | 16 | 1 jour | 55 | 1 jour |
34 - Hérault | 23 | 1 jour | 80 | 1 jour |
35 - Ille et Vilaine | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
36 - Indre | 30 | 1 jour | 100 | 2 jours |
37 - Indre et Loire | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
38 - Isère | 25 | 1 jour | 90 | 1 ou 2 jours |
39 - Jura | 30 | 2 jours | 125 | 2 jours |
40 - Landes*** | 0 | 1 jour | 45 | 1 jour |
41 - Loir et Cher | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
42 - Loire | 25 | 1 jour | 90 | 2 jours |
43 - Haute Loire | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
44 - Loire Atlantique | 30 | 1 jour | 100 | 1 ou 2 jours |
45 - Loiret | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
46 - Lot | 25 | 1 jour | 90 | 2 jours |
47 - Lot et Garonne | 20 | 1 jour | 70 | 1 jour |
48 - Lozère | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
49 - Maine et Loire | 25 | 1 jour | 70 | 1 jour |
50 - Manche | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
51 - Marne | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
52 - Haute Marne | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
53 - Mayenne | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
54 - Meurthe et Moselle | 30 | 2 jours | 125 | 2 jours |
55 - Meuse | 30 | 2 jours | 125 | 2 jours |
56 - Morbihan | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
57 - Moselle | 30 | 2 jours | 125 | 2 jours |
58 - Nièvre | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
59 - Nord | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
60 - Oise | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
61 - Orne | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
62 - Pas de Calais | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
63 - Puy de Dôme | 25 | 1 jour | 90 | 2 jours |
64 - Pyrénées Atlantiques*** | 0 | 1 jour | 45 | 1 jour |
65 - Hautes Pyrénées*** | 0 | 1 jour | 45 | 1 jour |
66 - Pyrénées Orientales | 20 | 1 jour | 80 | 1 jour |
67 - Bas Rhin | 30 | 2 jours | 125 | 2 jours |
68 - Haut Rhin | 30 | 2 jours | 125 | 2 jours |
69 - Rhône | 25 | 1 jour | 90 | 1 jour |
70 - Haute Saône | 30 | 2 jours | 125 | 2 jours |
71 - Saône et Loire | 30 | 2 jours | 125 | 2 jours |
72 - Sarthe | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
73 - Savoie | 25 | 1 jour | 90 | 2 jours |
74 - Haute Savoie | 25 | 1 jour | 90 | 2 jours |
75 - Paris | 28 | 1 jour | 100 | 2 jours |
76 - Seine Maritime | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
77 - Seine et Marne | 30 | 1 jour | 100 | 2 jours |
78 - Yvelines | 30 | 1 jour | 100 | 2 jours |
79 - Deux Sèvres | 24 | 1 jour | 80 | 1 ou 2 jours |
80 - Somme | 30 | 1 jour | 125 | 2 jours |
81 - Tarn | 20 | 1 jour | 70 | 1 jour |
82 - Tarn et Garonne | 20 | 1 jour | 70 | 1 jour |
83 - Var | 30 | 1 jour | 100 | 1 jour |
84 - Vaucluse | 30 | 1 jour | 100 | 1 jour |
85 - Vendée | 24 | 1 jour | 80 | 1 jour |
86 - Vienne | 24 | 1 jour | 80 | 2 jours |
87 - Haute Vienne | 24 | 1 jour | 80 | 2 jours |
88 - Vosges | 30 | 2 jours | 125 | 2 jours |
89 - Yonne | 30 | 2 jours | 125 | 2 jours |
90 - Territoire de Belfort | 80 | 2 jours | 175 | 3 jours |
91 - Essonne | 28 | 1 jour | 100 | 2 jours |
92 - Hauts de Seine | 28 | 1 jour | 100 | 2 jours |
93 - Seine Saint Denis | 28 | 1 jour | 100 | 2 jours |
94 - Val de Marne | 28 | 1 jour | 100 | 1 ou 2 jours |
95 - Val d'Oise | 28 | 1 jour | 100 | 2 jours |
Monaco | 30 | 1 jour | 100 | 1 ou 2 jours |
Espagne | 59**** | 2 jours | nous contacter | 2 jours |
Allemagne | non disponible | nous contacter | 2 jours | |
Belgique | à partir de nov 2020 | nous contacter | 2 jours | |
Luxembourg | non disponible | nous contacter | 2 jours | |
Suisse | Non livrable. Se faire livrer en France à l'adresse de votre choix, dans un entrepôt partenaire ou chez le transitaire de votre choix. |
* Pour les départements livrés en 2 jours, un départ le vendredi implique une livraison le mardi et non le lundi
**Selon plan de transport
***Possibilité de se faire livrer en un seul envoi frais et surgelé sans caisse isotherme et de récupérer la commande à notre entrepôt d'Artix.
****Uniquement en frais
Pour des quantités inférieures à 30 kg, nous vous conseillons d'utiliser le service de messagerie ChronoFREEZE.
Pour une livraison par camion frigorifique STG, pour les départements livrés en 1 jour, vous avez la possibilité de choisir un mode de transport intégrant une caisse isotherme consignée avec plaque eutectique (-12°C durant 36 heures, à redonner au chauffeur le jour de livraison). Nous vous rembourserons la consigne de la caisse (102€ TTC) sur votre carte bancaire, dès que vous nous aurez renvoyé par mail le récépissé de retour que vous remettra le transporteur.
Avec les transports STG, sans caisse isotherme vous pourriez recevoir la marchandise en cours de décongélation.
Merci de nous consulter pour organiser des envois en température négative en quantité avec STG , STEF-TFE, Olano ou autre.
Katy
10/05/2022 09:10:18
Bonjour, Afin de connaître le coût du transport , il vous faut faire des simulations de panier. Le franco dépends du poids et non pas du prix
DUCOS
09/05/2022 17:58:35
Bonjour, à partir de quel montant de commande, faites vous le port gratuit ? Cordialement
Jean-Pierre
19/04/2022 12:30:53
Bonjour, Chronofresh ne livre pas encore en Belgique en surgelé, il faudrait donc commander un porcelet frais pour le recevoir chez vous.
Compas Michael
17/04/2022 13:42:10
Bonjour j aimerais commander un cochon de lait de +- 23 kilos surgelé. J habite en belgique.de quelle manière doit on procéder. Bav compas Michael
Jean-Pierre
10/04/2019 18:00:38
Bonjour, Oui vous pouvez aller chercher la marchandise à notre entrepôt d'Artix sans payer de transport, vous aurez cette option à choisir dans le récapitulatif de votre commande.
Bounichou Pauline
05/04/2019 19:03:32
Bonjour. J’habite Lons et votre entreprise m’intéresse beaucoup. Ma question porte sur La livraison. Puis-je commander chez vous et venir directement chercher la marchandise à l’entrepôt pour économiser les frais de port? Merci pour votre réponse! Bonne soirée.